Estadísticas y gráficos del 3 de Mayo de 2008
| Variable | Máxima | Mínima |
|---|---|---|
| Temperatura | 20,1ºC (14:20) | 9,4ºC (08:10) |
| Humedad | 65% (16:20) | |
| Viento | 29km/h (12:50) | |
| Presión | 1.032,4hPa (10:20) | 1.026,1hPa (15:30) |
| Lluvia |
| Variable | Promedio | Total |
|---|---|---|
| Temperatura | 14,4ºC | |
| Humedad | 85% | |
| Viento | 4km/h | 101,5km |
| Presión | 1.028,0hPa | |
| Lluvia | 0,0mm |
Ver datos diarios en detalle
Gráficos del día
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |






