Estadísticas y gráficos del 8 de Mayo de 2008
| Variable | Máxima | Mínima |
|---|---|---|
| Temperatura | 18,6ºC (15:50) | 7,8ºC (07:40) |
| Humedad | 38% (15:30) | |
| Viento | 20km/h (14:00) | |
| Presión | 1.023,8hPa (01:50) | 1.017,2hPa (18:20) |
| Lluvia |
| Variable | Promedio | Total |
|---|---|---|
| Temperatura | 12,7ºC | |
| Humedad | 71% | |
| Viento | 2km/h | 44,5km |
| Presión | 1.019,8hPa | |
| Lluvia | 0,0mm |
Ver datos diarios en detalle
Gráficos del día
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |






