Estadísticas y gráficos del 19 de Mayo de 2008
| Variable | Máxima | Mínima |
|---|---|---|
| Temperatura | 26,8ºC (14:10) | 18,5ºC (06:40) |
| Humedad | 75% (14:20) | |
| Viento | 31km/h (21:20) | |
| Presión | 1.008,2hPa (00:00) | 999,4hPa (16:20) |
| Lluvia | 22,5 mm/hr (21:20) |
| Variable | Promedio | Total |
|---|---|---|
| Temperatura | 22,1ºC | |
| Humedad | 91% | |
| Viento | 4km/h | 107,3km |
| Presión | 1.004,9hPa | |
| Lluvia | 7,5mm |
Ver datos diarios en detalle
Gráficos del día
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |






