Estadísticas y gráficos del 21 de Mayo de 2008
| Variable | Máxima | Mínima |
|---|---|---|
| Temperatura | 23,6ºC (12:30) | 15,5ºC (05:50) |
| Humedad | 86% (14:00) | |
| Viento | 60km/h (16:30) | |
| Presión | 1.013,0hPa (23:50) | 1.002,1hPa (15:40) |
| Lluvia | 52,2 mm/hr (16:40) |
| Variable | Promedio | Total |
|---|---|---|
| Temperatura | 18,3ºC | |
| Humedad | 98% | |
| Viento | 5km/h | 119,8km |
| Presión | 1.007,0hPa | |
| Lluvia | 14,4mm |
Ver datos diarios en detalle
Gráficos del día
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |






