Datos actuales
(Actualizados cada 10 minutos)
| Datos del 09/09/2010 @ 07:50 | ||||||||||
| Temperatura | Viento | Lluvia | Pronóstico | |||||||
Actual ST Dif 24hs |
3 km/h Noreste |
Intensidad | 0,0 mm/10m |
|
||||||
| Última hora | 0,0 mm | |||||||||
| Hoy | 0,0 mm | |||||||||
| Ayer | 0,2 mm | |||||||||
| Ráfaga | 11 km/h | Este mes | 57,9 mm | |||||||
| Recorrido | 42,6 km | Este año | 919,7 mm | |||||||
| Hace 5 días que no llueve | ||||||||||
| 4 días de lluvia este mes | ||||||||||
| Pto. de Rocío | Humedad | Presión | ||||||||
| 12,6 ºC | 91% | 1.020,1 hPa
|
||||||||
| Estado del cielo | Radar | |||||||||
| Hacia el OSO (247,5º) | Últimas 3 imágenes | Ezeiza 240km | ||||||||
![]() Clic para ver en alta resolución |
![]() 07:40 ![]() 07:30 ![]() 07:20 | ![]() |
||||||||
| Sobre la Webcam | ||||||||||
| Video de las últimas 24 horas | ||||||||||
|
|
|
Datos extremos del día
(actualizados cada 10 minutos)
| Datos del 09/09/2010 | ||
|---|---|---|
| Temperatura | Máxima (00:00) | Mínima (06:50) |
| 15,7ºC | 13,6ºC | |
| Humedad | Máxima (07:20) | Mínima (00:00) |
| 93% | 77% | |
| Viento | Ráfaga (00:50) | Recorrido |
| 23 km/h | 42,6 km | |
| Presión | Máxima (01:20) | Mínima (04:00) |
| 1.020,3 hPa | 1.018,6 hPa | |
| Lluvia | Total | |
| 0,0 mm | ||








