Cámara web fuera de servicio
Datos actuales
| 07/02/2012 @ 01:10 | |||||||||
| Temperatura | Viento | Lluvia | Pronóstico | ||||||
Actual ST Dif 24hs |
![]() |
2 km/h Este |
Intensidad | 0,0 mm/10m |
|
||||
| Última hora | 0,0 mm | ||||||||
| Hoy | 0,0 mm | ||||||||
| Ayer | 0,0 mm | ||||||||
| Ráfaga | 10 km/h | Este mes | 89,6 mm | ||||||
| Recorrido | 2,6 km | Este año | 131,1 mm | ||||||
| 5 días sin lluvia | |||||||||
| 2 días de lluvia este mes | |||||||||
| Pto. de Rocío | Humedad | Presión | |||||||
| 23,9ºC | 86% | 1.007,1hPa
|
|||||||
| Estado del cielo | Radar | ||||||||
| Hacia el OSO (247,5º) | Últimas 3 imágenes | Ezeiza 240km | |||||||
![]() Clic para ver en alta resolución |
![]() 08:30 ![]() 08:20 ![]() 08:10 |
![]() |
|||||||
| Satélite | |||||||||
| GOES-12 | |||||||||
![]() |
|||||||||











