Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
00:00 23,6 73 10 26 Sur 1,7 0,0 1.010,5
00:10 23,4 73 10 23 Sur 1,6 0,0 1.010,9
00:20 23,1 73 10 20 Sur 1,6 0,0 1.010,9
00:30 22,9 73 9 23 Sur 1,4 0,0 1.010,9
00:40 22,4 71 11 28 Sur 1,8 0,0 1.011,3
00:50 22,1 71 9 27 Sur 1,5 0,0 1.011,7
01:00 21,8 72 7 20 Sur 1,2 0,0 1.011,7
01:10 21,6 73 8 20 Sur 1,3 0,0 1.011,5
01:20 21,4 73 11 26 Sur 1,9 0,0 1.011,3
01:30 21,0 73 10 23 Sur 1,7 0,0 1.011,9
01:40 20,8 72 10 31 Sur 1,7 0,0 1.011,9
01:50 20,5 73 10 24 Sur 1,7 0,0 1.012,1
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
02:00 20,3 73 11 26 Sur 1,9 0,0 1.011,9
02:10 20,1 74 10 23 Sur 1,6 0,0 1.011,9
02:20 20,1 74 8 20 Sur 1,3 0,0 1.011,9
02:30 20,1 74 7 21 Sur 1,2 0,0 1.012,6
02:40 19,9 75 7 15 Sur 1,2 0,0 1.012,6
02:50 19,8 75 9 22 Sur 1,5 0,0 1.012,4
03:00 19,8 74 9 22 Sur 1,5 0,0 1.012,1
03:10 19,4 74 10 24 Sur 1,6 0,0 1.012,4
03:20 19,3 74 8 24 Sur 1,5 0,0 1.011,9
03:30 19,2 74 7 17 Sur 1,3 0,0 1.011,7
03:40 18,9 75 8 19 Sur 1,4 0,0 1.011,9
03:50 18,8 75 9 23 Sur 1,5 0,0 1.011,3
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
04:00 18,6 76 9 20 Sur 1,5 0,0 1.012,1
04:10 18,6 76 8 18 Sur 1,3 0,0 1.012,1
04:20 18,5 77 7 16 Sur 1,1 0,0 1.011,9
04:30 18,4 77 5 14 Sur 0,9 0,0 1.011,7
04:40 18,4 77 7 17 Sur 1,3 0,0 1.012,4
04:50 18,5 77 5 13 Sur 1,0 0,0 1.012,4
05:00 18,5 77 5 13 Sur 0,9 0,0 1.011,7
05:10 18,4 77 7 18 Sur 1,1 0,0 1.012,4
05:20 18,3 77 7 19 Sur 1,1 0,0 1.012,8
05:30 18,3 77 7 14 Sur 1,1 0,0 1.012,6
05:40 18,1 77 6 18 Sur 1,1 0,0 1.012,4
05:50 18,1 77 5 16 Sur 0,9 0,0 1.012,8
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
06:00 18,1 77 3 9 Sur 0,6 0,0 1.012,8
06:10 17,9 78 5 16 Sur 0,9 0,0 1.012,8
06:20 17,8 78 5 16 Sur 1,0 0,0 1.013,4
06:30 17,8 78 4 13 Sur 0,7 0,0 1.013,4
06:40 17,8 78 5 13 Sur 1,0 0,0 1.013,6
06:50 17,7 79 4 10 Sur 0,8 0,0 1.013,4
07:00 17,7 79 4 14 Sur 0,8 0,0 1.014,0
07:10 17,8 79 4 11 Sur 0,8 0,0 1.013,8
07:20 17,9 78 6 16 Sur 1,0 0,0 1.013,4
07:30 17,9 78 5 16 Sur 1,0 0,0 1.013,8
07:40 17,9 78 7 17 Sur 1,1 0,0 1.013,8
07:50 18,3 77 7 14 Sur 1,1 0,0 1.014,0
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
08:00 18,8 75 6 17 Sur 1,0 0,0 1.014,0
08:10 19,1 74 5 13 Sur 1,0 0,0 1.014,0
08:20 19,3 73 6 13 Sur 1,0 0,0 1.014,4
08:30 19,7 72 5 11 Sur 0,9 0,0 1.014,2
08:40 20,3 70 6 22 Sur 1,1 0,0 1.014,7
08:50 20,3 70 8 23 Sur 1,3 0,0 1.014,2
09:00 20,8 68 8 17 Sur 1,3 0,0 1.014,2
09:10 21,3 66 6 16 Sur 1,1 0,0 1.014,2
09:20 21,6 65 7 17 Sur 1,1 0,0 1.014,0
09:30 22,1 64 7 17 Sur 1,2 0,0 1.014,2
09:40 22,3 64 7 23 Este 1,2 0,0 1.014,2
09:50 22,3 64 8 23 Este 1,4 0,0 1.013,8
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
10:00 22,6 63 6 18 Este 1,0 0,0 1.014,2
10:10 23,3 61 7 18 Este 1,1 0,0 1.014,0
10:20 23,6 60 7 24 Sudeste 1,2 0,0 1.014,2
10:30 23,6 59 7 20 Sudeste 1,2 0,0 1.014,2
10:40 23,7 59 7 22 Sudeste 1,2 0,0 1.014,2
10:50 24,0 59 7 21 Sudeste 1,1 0,0 1.014,0
11:00 24,4 58 7 20 Sudeste 1,2 0,0 1.014,2
11:10 24,6 57 8 26 Sudeste 1,4 0,0 1.014,0
11:20 24,8 56 5 20 Este 0,8 0,0 1.013,6
11:30 24,9 53 7 23 Sudeste 1,2 0,0 1.014,4
11:40 25,3 51 7 21 Este 1,2 0,0 1.014,2
11:50 25,9 49 8 20 Sudeste 1,3 0,0 1.013,8
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
12:00 26,0 50 6 20 Este 1,0 0,0 1.014,4
12:10 26,3 49 4 16 Este 0,8 0,0 1.014,0
12:20 26,4 48 5 17 Este 1,0 0,0 1.014,0
12:30 26,4 51 5 26 Este 1,0 0,0 1.014,2
12:40 26,3 53 7 18 Este 1,2 0,0 1.013,6
12:50 26,3 54 8 21 Este 1,4 0,0 1.013,8
13:00 26,3 53 8 22 Este 1,4 0,0 1.013,6
13:10 26,4 52 9 23 Este 1,5 0,0 1.014,0
13:20 26,5 51 9 22 Este 1,5 0,0 1.014,0
13:30 26,3 51 9 22 Este 1,6 0,0 1.013,4
13:40 26,8 50 10 22 Este 1,6 0,0 1.013,2
13:50 26,6 51 7 20 Este 1,3 0,0 1.012,8
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
14:00 26,6 51 9 23 Este 1,5 0,0 1.013,0
14:10 26,6 49 8 26 Este 1,4 0,0 1.013,2
14:20 26,6 49 7 23 Este 1,2 0,0 1.012,8
14:30 26,4 49 8 27 Este 1,5 0,0 1.012,8
14:40 26,4 49 8 21 Este 1,3 0,0 1.012,6
14:50 26,5 48 7 26 Este 1,2 0,0 1.012,8
15:00 26,4 47 8 23 Este 1,4 0,0 1.012,6
15:10 26,8 48 7 21 Sudeste 1,2 0,0 1.012,4
15:20 26,4 48 7 24 Sudeste 1,2 0,0 1.012,4
15:30 26,8 47 7 22 Este 1,2 0,0 1.012,6
15:40 26,3 47 9 30 Este 1,5 0,0 1.012,4
15:50 26,3 47 7 17 Este 1,2 0,0 1.011,9
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
16:00 26,3 48 8 24 Este 1,3 0,0 1.012,4
16:10 26,2 46 9 22 Este 1,5 0,0 1.012,1
16:20 26,3 47 7 21 Este 1,2 0,0 1.012,4
16:30 26,2 48 7 20 Sudeste 1,3 0,0 1.012,1
16:40 25,8 49 5 20 Este 0,9 0,0 1.012,1
16:50 26,2 48 7 22 Este 1,1 0,0 1.012,6
17:00 26,1 48 7 22 Este 1,1 0,0 1.012,6
17:10 25,8 48 6 18 Este 1,1 0,0 1.011,9
17:20 25,3 50 9 26 Sudeste 1,5 0,0 1.011,7
17:30 25,1 50 8 24 Este 1,3 0,0 1.012,1
17:40 24,3 53 8 24 Este 1,3 0,0 1.012,6
17:50 24,3 53 6 25 Sudeste 1,0 0,0 1.011,7
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
18:00 24,1 54 8 21 Sudeste 1,3 0,0 1.011,9
18:10 23,8 55 8 24 Sudeste 1,3 0,0 1.011,3
18:20 24,0 54 5 18 Sudeste 0,9 0,0 1.011,5
18:30 23,5 55 8 24 Sudeste 1,3 0,0 1.011,5
18:40 23,4 55 8 27 Sudeste 1,4 0,0 1.011,5
18:50 23,4 55 5 17 Este 0,8 0,0 1.011,1
19:00 23,2 56 5 18 Sudeste 0,9 0,0 1.011,3
19:10 23,0 57 5 23 Sudeste 0,8 0,0 1.011,5
19:20 23,0 57 3 10 Este 0,6 0,0 1.011,9
19:30 22,8 58 4 13 Sudeste 0,7 0,0 1.012,1
19:40 22,6 59 4 12 Este 0,7 0,0 1.011,9
19:50 22,5 60 5 14 Sudeste 0,9 0,0 1.012,1
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
20:00 22,3 61 4 11 Este 0,7 0,0 1.011,9
20:10 22,3 61 3 13 Sudeste 0,7 0,0 1.012,1
20:20 22,1 62 3 11 Sudeste 0,6 0,0 1.012,4
20:30 22,0 63 4 13 Sudeste 0,8 0,0 1.012,4
20:40 21,9 63 3 11 Sudeste 0,5 0,0 1.012,4
20:50 21,8 63 5 14 Sudeste 0,9 0,0 1.012,4
21:00 21,8 64 4 14 Sudeste 0,7 0,0 1.012,6
21:10 21,7 64 3 11 Sudeste 0,6 0,0 1.012,4
21:20 21,8 64 3 12 Sudeste 0,6 0,0 1.012,6
21:30 21,8 65 3 9 Sudeste 0,5 0,0 1.012,8
21:40 21,7 66 3 8 Sudeste 0,6 0,0 1.012,8
21:50 21,7 67 3 11 Sudeste 0,5 0,0 1.013,0
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
22:00 21,6 67 3 10 Sudeste 0,5 0,0 1.013,0
22:10 21,6 67 2 9 Sudeste 0,5 0,0 1.013,2
22:20 21,6 68 2 7 Calma 0,4 0,0 1.012,8
22:30 21,6 69 2 7 Calma 0,4 0,0 1.013,0
22:40 21,7 69 2 7 Calma 0,3 0,0 1.012,8
22:50 21,8 70 1 5 Calma 0,3 0,0 1.013,0
23:00 21,9 71 2 16 Este 0,5 0,0 1.013,0
23:10 22,1 72 3 11 Este 0,5 0,0 1.012,8
23:20 22,5 72 5 15 Este 0,9 0,0 1.013,0
23:30 22,7 71 4 15 Este 0,8 0,0 1.012,8
23:40 22,7 70 5 18 Este 0,9 0,0 1.012,8
23:50 22,8 70 6 15 Este 1,0 0,0 1.012,8