Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
00:00 17,2 64 3 9 Sur 0,5 0,0 1.015,7
00:10 17,2 65 3 11 Sur 0,5 0,0 1.015,7
00:20 17,1 65 3 14 Sur 0,5 0,0 1.015,6
00:30 17,0 65 4 14 Sur 0,6 0,0 1.015,6
00:40 16,9 66 4 12 Sur 0,6 0,0 1.015,6
00:50 16,9 66 3 9 Sur 0,5 0,0 1.015,5
01:00 16,8 66 4 16 Sur 0,7 0,0 1.015,4
01:10 16,8 66 3 10 Sur 0,5 0,0 1.015,4
01:20 16,6 67 4 14 Sudeste 0,7 0,0 1.015,3
01:30 16,6 67 4 11 Sur 0,6 0,0 1.015,1
01:40 16,5 67 4 11 Sur 0,6 0,0 1.014,9
01:50 16,5 67 4 12 Sur 0,7 0,0 1.014,8
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
02:00 16,4 68 3 12 Sur 0,4 0,0 1.014,8
02:10 16,3 68 3 14 Sur 0,5 0,0 1.014,6
02:20 16,1 68 4 9 Sur 0,6 0,0 1.014,5
02:30 16,1 69 2 8 Noroeste 0,4 0,0 1.014,4
02:40 16,0 69 4 11 Sur 0,6 0,0 1.014,3
02:50 15,9 69 2 7 Noroeste 0,3 0,0 1.014,3
03:00 15,9 70 2 7 Noroeste 0,3 0,0 1.014,3
03:10 15,8 70 3 10 Sur 0,4 0,0 1.014,2
03:20 15,7 70 2 5 Noroeste 0,3 0,0 1.014,1
03:30 15,6 71 2 8 Noroeste 0,3 0,0 1.014,0
03:40 15,6 71 2 7 Noroeste 0,3 0,0 1.013,8
03:50 15,5 71 3 10 Sur 0,4 0,0 1.013,7
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
04:00 15,4 72 3 8 Noroeste 0,4 0,0 1.013,6
04:10 15,3 72 2 7 Noroeste 0,3 0,0 1.013,6
04:20 15,1 72 2 9 Sur 0,3 0,0 1.013,4
04:30 15,1 73 2 7 Noroeste 0,3 0,0 1.013,5
04:40 14,9 73 2 7 Noroeste 0,3 0,0 1.013,4
04:50 14,9 74 3 7 Noroeste 0,4 0,0 1.013,3
05:00 14,8 74 1 5 Noroeste 0,2 0,0 1.013,4
05:10 14,6 74 2 7 Noroeste 0,2 0,0 1.013,3
05:20 14,5 75 2 5 Noroeste 0,4 0,0 1.013,3
05:30 14,4 75 2 4 Noroeste 0,3 0,0 1.013,3
05:40 14,2 75 1 6 Noroeste 0,2 0,0 1.013,4
05:50 14,1 76 1 5 Noroeste 0,2 0,0 1.013,5
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
06:00 14,0 76 0 3 Noroeste 0,1 0,0 1.013,4
06:10 14,0 77 2 7 Noroeste 0,3 0,0 1.013,4
06:20 14,0 77 2 6 Noroeste 0,2 0,0 1.013,6
06:30 14,0 76 2 7 Noroeste 0,3 0,0 1.013,5
06:40 13,9 77 1 4 Noroeste 0,2 0,0 1.013,4
06:50 13,9 77 2 8 Noroeste 0,3 0,0 1.013,4
07:00 14,0 77 2 6 Noroeste 0,2 0,0 1.013,5
07:10 14,1 77 2 7 Noroeste 0,3 0,0 1.013,6
07:20 14,1 76 2 7 Noroeste 0,3 0,0 1.013,5
07:30 14,4 76 3 7 Noroeste 0,4 0,0 1.013,7
07:40 14,7 75 2 8 Noroeste 0,4 0,0 1.013,6
07:50 15,1 74 2 7 Noroeste 0,4 0,0 1.013,7
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
08:00 15,5 73 3 7 Noroeste 0,5 0,0 1.013,7
08:10 16,0 72 2 7 Noroeste 0,3 0,0 1.013,9
08:20 16,7 70 1 4 Noroeste 0,2 0,0 1.013,8
08:30 17,3 69 2 5 Noroeste 0,2 0,0 1.014,0
08:40 18,0 68 2 7 Noroeste 0,3 0,0 1.014,0
08:50 18,7 67 3 7 Noroeste 0,5 0,0 1.014,0
09:00 19,2 66 3 9 Sur 0,5 0,0 1.013,9
09:10 20,0 65 2 7 Noroeste 0,3 0,0 1.013,7
09:20 20,8 64 2 7 Noroeste 0,4 0,0 1.013,6
09:30 21,4 64 2 13 Sudoeste 0,3 0,0 1.013,6
09:40 21,8 62 3 9 Sudoeste 0,5 0,0 1.013,4
09:50 22,1 60 4 12 Sudoeste 0,6 0,0 1.013,4
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
10:00 22,5 60 3 9 Sudoeste 0,4 0,0 1.013,5
10:10 22,9 56 3 10 Sur 0,5 0,0 1.013,4
10:20 23,2 53 3 9 Sudoeste 0,5 0,0 1.013,3
10:30 23,5 51 4 12 Sudoeste 0,6 0,0 1.013,1
10:40 23,8 48 4 12 Sudoeste 0,6 0,0 1.013,4
10:50 24,0 49 3 9 Sur 0,5 0,0 1.013,3
11:00 24,7 46 4 11 Sur 0,6 0,0 1.013,3
11:10 24,7 46 5 13 Sur 0,7 0,0 1.013,2
11:20 24,7 45 4 13 Sur 0,7 0,0 1.013,2
11:30 24,6 46 5 13 Sudoeste 0,7 0,0 1.013,2
11:40 25,0 47 4 12 Sur 0,7 0,0 1.013,1
11:50 25,4 46 4 11 Sudoeste 0,6 0,0 1.013,1
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
12:00 25,7 47 5 17 Noreste 0,7 0,0 1.013,0
12:10 25,8 47 5 14 Norte 0,9 0,0 1.012,7
12:20 25,4 48 4 18 Norte 0,7 0,0 1.012,6
12:30 25,7 48 4 13 Sur 0,6 0,0 1.012,7
12:40 25,7 48 5 17 Este 0,8 0,0 1.012,7
12:50 25,8 49 5 13 Sur 0,7 0,0 1.012,6
13:00 26,1 48 4 11 Sur 0,6 0,0 1.012,5
13:10 26,2 47 4 10 Sudoeste 0,7 0,0 1.012,4
13:20 26,3 48 4 11 Sudoeste 0,7 0,0 1.012,2
13:30 26,5 48 4 15 Sur 0,7 0,0 1.012,1
13:40 26,8 48 4 15 Sudoeste 0,7 0,0 1.011,8
13:50 26,8 49 3 15 Sudoeste 0,5 0,0 1.011,7
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
14:00 27,1 49 4 13 Sudoeste 0,7 0,0 1.011,5
14:10 27,0 49 4 9 Sudoeste 0,6 0,0 1.011,5
14:20 26,9 50 4 11 Sudoeste 0,6 0,0 1.011,3
14:30 27,4 50 4 12 Noreste 0,6 0,0 1.011,2
14:40 28,1 49 3 10 Sudoeste 0,5 0,0 1.011,1
14:50 27,9 49 3 10 Sudoeste 0,5 0,0 1.010,9
15:00 27,8 50 3 8 Noroeste 0,4 0,0 1.010,7
15:10 27,4 50 3 7 Noroeste 0,5 0,0 1.010,5
15:20 27,7 50 3 11 Sudoeste 0,5 0,0 1.010,4
15:30 27,7 50 3 10 Sudoeste 0,5 0,0 1.010,3
15:40 27,8 50 3 7 Noroeste 0,5 0,0 1.010,2
15:50 27,7 51 3 9 Norte 0,5 0,0 1.010,1
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
16:00 27,8 51 3 8 Noroeste 0,5 0,0 1.010,0
16:10 27,6 52 4 13 Sur 0,6 0,0 1.009,9
16:20 27,0 53 5 14 Este 0,7 0,0 1.009,7
16:30 26,5 55 4 11 Sudoeste 0,6 0,0 1.009,6
16:40 26,5 55 4 9 Sudoeste 0,6 0,0 1.009,4
16:50 26,1 55 4 10 Sur 0,7 0,0 1.009,5
17:00 26,0 57 4 13 Sudoeste 0,6 0,0 1.009,4
17:10 25,8 57 4 18 Sur 0,6 0,0 1.009,3
17:20 25,9 58 4 10 Sudoeste 0,6 0,0 1.009,2
17:30 25,7 58 4 14 Norte 0,7 0,0 1.009,1
17:40 25,6 58 4 13 Sudoeste 0,6 0,0 1.009,0
17:50 25,2 59 4 11 Sudoeste 0,6 0,0 1.008,9
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
18:00 25,1 59 3 9 Sudoeste 0,4 0,0 1.008,9
18:10 25,0 59 4 10 Sudoeste 0,6 0,0 1.008,9
18:20 24,9 60 3 10 Sudoeste 0,4 0,0 1.008,9
18:30 24,7 60 3 9 Sur 0,5 0,0 1.008,9
18:40 24,4 61 3 9 Sudoeste 0,5 0,0 1.008,7
18:50 24,2 61 3 13 Sudoeste 0,4 0,0 1.008,8
19:00 24,0 62 3 9 Sur 0,4 0,0 1.008,7
19:10 23,7 63 3 10 Sudoeste 0,5 0,0 1.008,9
19:20 23,2 64 3 12 Sur 0,5 0,0 1.008,9
19:30 23,0 65 3 8 Noroeste 0,4 0,0 1.008,9
19:40 22,7 66 3 15 Sudoeste 0,5 0,0 1.009,0
19:50 22,5 67 3 13 Sudoeste 0,5 0,0 1.009,1
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
20:00 22,4 67 3 9 Sudoeste 0,4 0,0 1.009,1
20:10 22,2 68 3 16 Sur 0,6 0,0 1.009,2
20:20 22,0 69 2 19 Sudoeste 0,3 0,0 1.009,3
20:30 22,0 70 3 11 Sudoeste 0,5 0,0 1.009,4
20:40 21,9 71 2 11 Sudoeste 0,4 0,0 1.009,4
20:50 21,7 72 3 13 Sudoeste 0,5 0,0 1.009,5
21:00 21,7 72 3 11 Sur 0,4 0,0 1.009,6
21:10 21,6 73 2 11 Sudoeste 0,3 0,0 1.009,6
21:20 21,5 73 3 10 Sur 0,4 0,0 1.009,8
21:30 21,5 73 1 9 Sudoeste 0,2 0,0 1.009,7
21:40 21,4 74 2 7 Noroeste 0,3 0,0 1.009,8
21:50 21,4 75 2 10 Sudoeste 0,3 0,0 1.009,8
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
22:00 21,3 75 2 7 Noroeste 0,3 0,0 1.009,7
22:10 21,3 76 2 9 Sudoeste 0,3 0,0 1.009,7
22:20 21,2 77 2 7 Noroeste 0,3 0,0 1.009,9
22:30 21,1 77 1 9 Sudoeste 0,2 0,0 1.009,9
22:40 21,1 78 1 5 Noroeste 0,2 0,0 1.009,7
22:50 21,1 79 2 8 Noroeste 0,3 0,0 1.009,7
23:00 21,1 79 2 10 Sudoeste 0,2 0,0 1.009,7
23:10 21,1 78 2 7 Noroeste 0,3 0,0 1.009,7
23:20 21,2 78 2 7 Noroeste 0,4 0,0 1.009,6
23:30 21,3 78 3 11 Sudoeste 0,5 0,0 1.009,6
23:40 21,4 78 3 10 Sur 0,4 0,0 1.009,4
23:50 21,4 78 2 7 Noroeste 0,3 0,0 1.009,5