Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
00:00 12,5 99 6 16 Sudoeste 0,8 0,0 1.005,8
00:10 12,5 99 6 16 Sudoeste 0,7 0,0 1.006,1
00:20 12,4 99 10 28 Sur 1,1 0,2 1.006,5
00:30 12,4 99 9 23 Sudoeste 1,2 0,0 1.006,6
00:40 12,3 99 9 19 Sur 1,3 0,0 1.006,7
00:50 12,2 99 9 18 Sudoeste 1,2 0,0 1.006,9
01:00 12,1 99 7 16 Sudoeste 0,6 0,0 1.007,0
01:10 12,0 99 9 19 Sudoeste 1,0 0,0 1.007,1
01:20 11,8 99 11 23 Sur 1,5 0,0 1.007,3
01:30 11,7 99 7 16 Sudoeste 1,0 0,0 1.007,2
01:40 11,6 99 7 19 Sudoeste 1,1 0,0 1.007,4
01:50 11,5 99 8 20 Sudoeste 1,3 0,0 1.007,3
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
02:00 11,5 99 10 26 Sur 1,5 0,0 1.007,7
02:10 11,4 99 10 27 Sudoeste 1,7 0,0 1.007,9
02:20 11,1 99 11 35 Sudoeste 1,8 0,0 1.008,0
02:30 10,8 99 10 23 Sudoeste 1,7 0,0 1.008,6
02:40 10,5 99 9 24 Sudoeste 1,5 0,0 1.008,8
02:50 10,3 99 8 25 Sur 1,4 0,0 1.008,6
03:00 10,1 99 6 14 Sudoeste 1,0 0,0 1.008,6
03:10 10,0 99 7 17 Sudoeste 1,1 0,0 1.008,8
03:20 9,8 99 7 14 Sudoeste 1,1 0,0 1.009,0
03:30 9,8 99 9 23 Sudoeste 1,5 0,0 1.008,9
03:40 9,7 99 9 26 Sur 1,5 0,0 1.008,9
03:50 9,4 99 8 16 Sur 1,3 0,0 1.009,1
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
04:00 9,2 99 5 14 Sudoeste 0,8 0,0 1.009,2
04:10 9,0 99 5 12 Sudoeste 0,9 0,0 1.009,3
04:20 8,7 99 4 8 Noroeste 0,7 0,0 1.009,5
04:30 8,5 99 5 11 Sudoeste 0,8 0,0 1.009,7
04:40 8,3 99 4 12 Sudoeste 0,7 0,0 1.009,8
04:50 8,1 99 4 10 Sudoeste 0,7 0,0 1.009,9
05:00 8,0 99 6 15 Sudoeste 1,0 0,0 1.010,2
05:10 8,0 99 7 16 Sudoeste 1,1 0,0 1.010,5
05:20 7,9 99 7 17 Sudoeste 1,1 0,0 1.010,8
05:30 7,8 99 7 17 Sudoeste 1,2 0,0 1.010,9
05:40 7,6 99 7 15 Sudoeste 1,1 0,0 1.011,0
05:50 7,6 99 8 24 Sudoeste 1,3 0,0 1.011,0
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
06:00 7,4 99 7 17 Sudoeste 1,2 0,0 1.011,3
06:10 7,3 99 8 18 Sudoeste 1,3 0,0 1.011,6
06:20 7,2 99 8 18 Sudoeste 1,3 0,0 1.011,8
06:30 7,1 99 8 22 Sudoeste 1,3 0,0 1.011,9
06:40 7,0 99 8 21 Sudoeste 1,3 0,0 1.012,2
06:50 6,9 99 8 19 Sudoeste 1,3 0,0 1.012,3
07:00 6,7 99 7 18 Sudoeste 1,2 0,0 1.012,7
07:10 6,6 99 8 23 Sudoeste 1,2 0,0 1.012,7
07:20 6,4 98 6 20 Sudoeste 1,0 0,0 1.013,1
07:30 6,4 97 7 23 Sudoeste 1,2 0,0 1.013,4
07:40 6,2 96 7 13 Sudoeste 1,1 0,0 1.013,7
07:50 6,2 95 8 21 Sudoeste 1,3 0,0 1.013,9
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
08:00 6,2 94 7 15 Sudoeste 1,1 0,0 1.013,9
08:10 6,2 92 8 20 Sudoeste 1,4 0,0 1.014,1
08:20 6,2 91 8 16 Sudoeste 1,3 0,0 1.014,3
08:30 6,3 89 7 23 Sudoeste 1,1 0,0 1.014,6
08:40 6,4 87 9 16 Sudoeste 1,4 0,0 1.014,7
08:50 6,6 83 10 35 Sur 1,7 0,0 1.014,8
09:00 6,9 79 12 27 Sudoeste 1,9 0,0 1.014,8
09:10 7,1 76 12 31 Sur 1,9 0,0 1.014,9
09:20 7,2 74 10 27 Sudoeste 1,6 0,0 1.015,1
09:30 7,4 73 9 27 Sudoeste 1,5 0,0 1.015,2
09:40 7,6 71 12 25 Sur 1,9 0,0 1.015,4
09:50 8,1 68 11 26 Sur 1,8 0,0 1.015,4
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
10:00 8,5 65 12 28 Sur 2,0 0,0 1.015,5
10:10 8,8 63 13 40 Sur 2,2 0,0 1.015,7
10:20 9,1 62 11 25 Sur 1,7 0,0 1.015,9
10:30 9,5 61 10 28 Sur 1,6 0,0 1.016,2
10:40 9,8 58 11 26 Sur 1,7 0,0 1.016,3
10:50 9,8 54 12 30 Sudoeste 2,0 0,0 1.016,3
11:00 10,1 53 11 29 Sur 1,9 0,0 1.016,4
11:10 10,3 51 12 25 Sur 1,9 0,0 1.016,4
11:20 10,5 51 13 28 Sur 2,1 0,0 1.016,6
11:30 10,7 49 13 26 Sur 2,1 0,0 1.016,4
11:40 10,9 49 10 24 Sur 1,7 0,0 1.016,6
11:50 11,3 49 9 25 Sur 1,5 0,0 1.016,5
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
12:00 11,5 50 10 21 Sur 1,6 0,0 1.016,6
12:10 11,5 49 12 27 Sur 2,0 0,0 1.016,7
12:20 11,8 49 11 22 Sur 1,7 0,0 1.016,7
12:30 11,8 48 11 22 Sur 1,8 0,0 1.016,6
12:40 12,0 48 9 22 Sur 1,5 0,0 1.016,6
12:50 12,4 48 10 23 Sudoeste 1,5 0,0 1.016,5
13:00 12,6 46 11 25 Sur 1,8 0,0 1.016,5
13:10 12,6 44 10 22 Sudoeste 1,6 0,0 1.016,6
13:20 13,0 45 9 23 Sur 1,5 0,0 1.016,5
13:30 13,0 44 9 21 Sur 1,5 0,0 1.016,4
13:40 13,0 43 10 27 Sur 1,7 0,0 1.016,3
13:50 13,3 45 8 19 Sudoeste 1,3 0,0 1.016,4
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
14:00 13,5 43 9 23 Sudoeste 1,5 0,0 1.016,4
14:10 13,5 42 10 22 Sudoeste 1,6 0,0 1.016,5
14:20 13,9 42 7 17 Sudoeste 1,1 0,0 1.016,5
14:30 14,0 39 8 21 Sur 1,4 0,0 1.016,5
14:40 14,1 38 10 23 Sur 1,6 0,0 1.016,6
14:50 14,3 37 9 18 Sur 1,4 0,0 1.016,5
15:00 14,6 37 9 20 Sudoeste 1,5 0,0 1.016,5
15:10 14,4 36 9 22 Sudoeste 1,5 0,0 1.016,6
15:20 14,4 36 9 25 Sur 1,4 0,0 1.016,6
15:30 14,5 35 11 23 Sur 1,7 0,0 1.016,6
15:40 14,1 35 13 24 Sur 2,0 0,0 1.016,6
15:50 14,1 35 9 23 Sur 1,5 0,0 1.016,8
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
16:00 13,9 35 13 29 Sur 2,0 0,0 1.016,7
16:10 13,9 36 9 26 Sur 1,5 0,0 1.016,8
16:20 13,9 36 9 27 Sur 1,5 0,0 1.017,1
16:30 13,9 36 7 14 Sur 1,2 0,0 1.017,0
16:40 13,9 36 7 27 Sur 1,2 0,0 1.017,2
16:50 14,0 35 9 24 Sudoeste 1,4 0,0 1.017,4
17:00 13,7 32 10 22 Sur 1,6 0,0 1.017,5
17:10 13,6 31 8 18 Sur 1,4 0,0 1.017,7
17:20 13,4 31 10 21 Sur 1,6 0,0 1.017,8
17:30 13,1 31 8 18 Sur 1,2 0,0 1.017,8
17:40 12,9 32 7 18 Sur 1,2 0,0 1.017,8
17:50 12,6 33 4 10 Sur 0,7 0,0 1.017,9
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
18:00 12,2 34 5 15 Sur 0,7 0,0 1.017,9
18:10 11,9 34 3 8 Noroeste 0,4 0,0 1.017,9
18:20 11,6 37 1 2 Noroeste 0,1 0,0 1.018,1
18:30 11,1 39 0 1 Noroeste 0,0 0,0 1.018,1
18:40 10,7 42 0 0 Noroeste 0,0 0,0 1.018,2
18:50 10,4 44 0 0 Noroeste 0,0 0,0 1.018,4
19:00 10,1 46 0 1 Noroeste 0,0 0,0 1.018,4
19:10 9,7 47 0 1 Noroeste 0,0 0,0 1.018,7
19:20 9,3 48 0 1 Noroeste 0,0 0,0 1.018,8
19:30 9,0 50 0 0 Noroeste 0,0 0,0 1.019,1
19:40 8,7 53 0 0 Noroeste 0,0 0,0 1.019,3
19:50 8,5 55 0 0 Noroeste 0,0 0,0 1.019,4
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
20:00 8,3 57 0 1 Noroeste 0,0 0,0 1.019,6
20:10 8,0 59 0 1 Noroeste 0,0 0,0 1.019,7
20:20 7,8 61 0 1 Noroeste 0,0 0,0 1.019,6
20:30 7,7 63 0 0 Noroeste 0,0 0,0 1.019,7
20:40 7,5 64 0 0 Noroeste 0,0 0,0 1.019,7
20:50 7,3 64 0 0 Noroeste 0,0 0,0 1.019,8
21:00 7,2 66 0 0 Noroeste 0,0 0,0 1.019,9
21:10 7,1 68 0 0 Noroeste 0,0 0,0 1.020,0
21:20 7,0 70 0 1 Noroeste 0,0 0,0 1.020,1
21:30 6,8 70 0 0 Noroeste 0,0 0,0 1.020,1
21:40 6,7 72 0 0 Noroeste 0,0 0,0 1.020,2
21:50 6,5 73 0 0 Noroeste 0,0 0,0 1.020,3
Horario Temperatura Humedad Viento Lluvia Presión
Velocidad Ráfaga Dirección Recorrido
[ºC] [%] [km/h] [km/h] [km] [mm] [hPa]
22:00 6,3 73 0 0 Noroeste 0,0 0,0 1.020,4
22:10 6,2 75 0 0 Noroeste 0,0 0,0 1.020,4
22:20 6,1 77 0 0 Noroeste 0,0 0,0 1.020,5
22:30 6,0 78 0 1 Noroeste 0,0 0,0 1.020,6
22:40 5,9 79 0 0 Noroeste 0,0 0,0 1.020,6
22:50 5,8 80 0 0 Noroeste 0,0 0,0 1.020,6
23:00 5,6 81 0 0 Noroeste 0,0 0,0 1.020,8
23:10 5,5 81 0 0 Noroeste 0,0 0,0 1.021,0
23:20 5,4 82 0 0 Noroeste 0,0 0,0 1.021,1
23:30 5,3 84 0 0 Noroeste 0,0 0,0 1.021,3
23:40 5,2 85 0 0 Noroeste 0,0 0,0 1.021,4
23:50 5,1 87 0 0 Noroeste 0,0 0,0 1.021,7