Datos actuales
| 28/01/2012 @ 04:50 | |||||||||
| Temperatura | Viento | Lluvia | Pronóstico | ||||||
Actual ST Dif 24hs |
![]() |
14 km/h Noreste |
Intensidad | 0,0 mm/10m |
|
||||
| Última hora | 0,0 mm | ||||||||
| Hoy | 0,0 mm | ||||||||
| Ayer | 0,0 mm | ||||||||
| Ráfaga | 35 km/h | Este mes | 37,4 mm | ||||||
| Recorrido | 52,7 km | Este año | 37,4 mm | ||||||
| 2 días sin lluvia | |||||||||
| 7 días de lluvia este mes | |||||||||
| Pto. de Rocío | Humedad | Presión | |||||||
| 15,2ºC | 67% | 1.014,0hPa
|
|||||||
| Estado del cielo | Radar | ||||||||
| Hacia el OSO (247,5º) | Últimas 3 imágenes | Ezeiza 240km | |||||||
![]() Clic para ver en alta resolución |
![]() 04:40 ![]() 04:30 ![]() 04:20 |
![]() |
|||||||
| Satélite | |||||||||
| GOES-12 | |||||||||
![]() |
|||||||||











