Datos actuales
(Actualizados cada 10 minutos)
| Datos del 31/07/2010 @ 04:10 | ||||||||||
| Temperatura | Viento | Lluvia | Pronóstico | |||||||
Actual ST Dif 24hs |
10 km/h Sudoeste |
Intensidad | 0,0 mm/10m |
|
||||||
| Última hora | 0,0 mm | |||||||||
| Hoy | 0,0 mm | |||||||||
| Ayer | 27,5 mm | |||||||||
| Ráfaga | 28 km/h | Este mes | 95,1 mm | |||||||
| Recorrido | 45,2 km | Este año | 851,7 mm | |||||||
| 9 días de lluvia este mes | ||||||||||
| Pto. de Rocío | Humedad | Presión | ||||||||
| 5,7 ºC | 76% | 1.008,8 hPa
|
||||||||
| Estado del cielo | Radar | |||||||||
| Hacia el OSO (247,5º) | Últimas 3 imágenes | Ezeiza 240km | ||||||||
![]() Clic para ver en alta resolución |
![]() 04:00 ![]() 03:50 ![]() 03:40 | ![]() |
||||||||
| Sobre la Webcam | ||||||||||
| Video de las últimas 24 horas | ||||||||||
|
|
|
Datos extremos del día
(actualizados cada 10 minutos)
| Datos del 31/07/2010 | ||
|---|---|---|
| Temperatura | Máxima (00:00) | Mínima (03:00) |
| 10,9ºC | 9,7ºC | |
| Humedad | Máxima (00:00) | Mínima (04:10) |
| 98% | 76% | |
| Viento | Ráfaga (01:20) | Recorrido |
| 36 km/h | 45,2 km | |
| Presión | Máxima (02:30) | Mínima (00:10) |
| 1.009,0 hPa | 1.005,7 hPa | |
| Lluvia | Total | |
| 0,0 mm | ||







