Datos actuales
| 18/06/2013 @ 03:00 | |||||||||
| Temperatura | Viento | Lluvia | Pronóstico | ||||||
Actual ST Dif 24hs |
![]() |
2 km/h Noreste |
Intensidad | 0,0 mm/10m |
|
||||
| Última hora | 0,0 mm | ||||||||
| Hoy | 0,0 mm | ||||||||
| Ayer | 0,0 mm | ||||||||
| Ráfaga | 7 km/h | Este mes | 8,3 mm | ||||||
| Recorrido | 11,4 km | Este año | 510,5 mm | ||||||
| 2 días sin lluvia | |||||||||
| 2 días de lluvia este mes | |||||||||
| Pto. de Rocío | Humedad | Presión | |||||||
| 9,5ºC | 96% | 1.014,7hPa
|
|||||||
| Estado del cielo | Radar | ||||||||
| Hacia el OSO (247,5º) | Últimas 3 imágenes | Ezeiza 240km | |||||||
![]() Clic para ver en alta resolución |
![]() 02:40 ![]() 02:30 ![]() 02:20 |
![]() |
|||||||
| Satélite | |||||||||
| GOES-13 | |||||||||
![]() |
|||||||||











